Folgende Länder haben wir schon besucht
Land | Urlaub im Jahr | |
Australien | 1989 | |
Neuseeland | 1989 | |
Asien: | ||
China / Hongkong | 1986 (S), 1988 (S), 1989, 1994 | |
Indien | 2014 | |
Japan | 1986 (S) | |
Phillippinen | 1989 | |
Singapore | 1986 (S) | |
Naher Osten: | ||
Dubai | 2018 | |
Israel | 1997 (B) | |
Afrika: | ||
Ägypten | 1981 (S), 1997 (B) | |
Marokko | 2017 | |
Tunesien | 1987 + 1999 | |
Europa: | ||
Belarus | 1993 (S) | |
Belgien | fast jedes Jahr seit 1992 | |
ex. Jugoslawien | 1983 - 1986 (S) | |
Bulgarien | 1985 (S), 1992; | |
Dänemark | 1978 (S), 1987, 2012, 2020 (S) | |
Deutschland | ständig | |
Estland | 1987 (S), 2008 | |
Finnland | 1978 (S), 1990, 2008 | |
Frankreich | öfters | |
Griechenland | 1983 (S), 1997 (B), 2006 | |
Irland | 1995 + 2005 | |
Island | 1992 | |
Italien | oft | |
Kroatien | 2001, 2014 (S) | |
Lettland | 1993 (S), 2008 | |
Liechtenstein | 1976 (S) | |
Litauen | 1987 (S) | |
Luxemburg | oft | |
Malta | 2002 | |
Monacco | 2013 | |
Niederlande | öfters | |
Norwegen | 1978 (S) + 1990, 2012 | |
Österreich | öfters | |
Polen | öfters | |
Portugal | 1980 (S), 1997, 2018 | |
Rumänien | 1995, 1998, 2003 | |
Russland | 1987 (S), 1993 (S), 1994, 2003 | |
Schweden | 1978 (S), 1990, 2002, 2004 | |
Schweiz | öfters | |
Slowakei | 1994, 1999, 2019 | |
Slowenien | 2001 | |
Spanien | öfters | |
Tschechische Republik | oft | |
Türkei | 1992, 1996, 1997,2006 | |
Ukraine | 2003, 2016 (S), 2018 (S) | |
Ungarn | 1983 (S), 1994, 1998, 2003, 2019 | |
Vatikanstadt | 1989, 2014 | |
Vereinigtes Königreich | öfters | |
Zypern | 1997 (B) | |
Amerika: | ||
Kanada |
1982 (S), 1991, 1996 (S), 2015 | |
Mexico | 1991 | |
USA | 1982 (S), 1991, 1993, 1996, 2019 | |
(S) = Stefan bzw. (B) Bettina jeweils alleine |
Literatur
Allerhand Lesenswertes findet ihr in unseren Buchtipps. Darunter sind viele Werke zum Thema Elefanten und Nahverkehr weltweit.