Nahverkehr in Deutschland (Auszug):
Stadt | Tram |
Stadt- bahn |
U-Bahn | Sonstiges | Spurweite |
Augsburg | x | 1.000 mm | |||
Bad Doberan ‐ Heiligendamm | Dampfbahn (Molli) | 900 mm | |||
Bad Schandau | x | Kirnitzschtalbahn | 1.000 mm | ||
Berlin | x | x | 1.435 mm | ||
Bielefeld | x | 1.000 mm | |||
Bochum ‐ Gelsenkirchen | x | x |
1.000 mm 1.435 mm |
||
Bonn | x | x | + Elektrische Bahnen des Rhein‐Sieg‐Kreises | 1.435 mm | |
Borkum | Inselbahn (Diesel und Dampf) | 900 mm | |||
Brandenburg | x | 1.000 mm | |||
Braunschweig | x | 1.100 mm | |||
Bremen | x | 1.435 mm | |||
Chemnitz | x | x | + City-Bahn | 1.435 mm | |
Cottbus | x | 1.435 mm | |||
Darmstadt | x | 1.000 mm | |||
Dessau | x | 1.435 mm | |||
Döbeln | x | Museums-Pferdebahn | 1.000 mm | ||
Dortmund | x |
1.435 mm | |||
Dresden | x | 1.450 mm | |||
Duisburg | x | 1.435 mm | |||
Düsseldorf | x | x | 1.435 mm | ||
Eberswalde | Trolleybus | ||||
Erfurt | x | 1.000 mm | |||
Essen | x | x |
1.000 mm 1.435 mm |
||
Esslingen | Trolleybus | ||||
Frankfurt (Oder) | x | 1.000 mm | |||
Frankfurt am Main |
x | x | 1.435 mm | ||
Freiburg im Breisgau |
x | 1.000 mm | |||
Garmisch‐Partenkirchen | Zugspitzbahn Zahnradbahn |
1.000 mm | |||
Gera | x | 1.000 mm | |||
Görlitz | x | 1.000 mm | |||
Gotha | x | 1.000 mm | |||
Halberstadt | x | 1.000 mm | |||
Halle (Saale) | x | 1.000 mm | |||
Hamburg | x | 1.435 mm | |||
Hannover | x | 1.435 mm | |||
Heidelberg | x | 1.000 mm | |||
Heilbronn am Neckar |
x | Teil des Karlsruher Stadbahnnetzes |
1.435 mm | ||
Jena | x | 1.000 mm | |||
Karlsruhe | x | x | + Albtalbahn | 1.435 mm | |
Kassel | x | x | + Regiotram (elktr. + Diesel) | 1.435 mm | |
Köln | x | 1.435 mm | |||
Königswinter | Drachenfelsbahn Zahnradbahn |
1.000 mm | |||
Krefeld | x | 1.000 mm | |||
Langeoog | x | Inselbahn (Diesel) | 1.000 mm | ||
Leipzig | x | 1.458 mm | |||
Lichtenhain ‐ Cursdorf | Oberweißbacher Bergbahn | 1.435 mm | |||
Ludwigshafen | x | Rhein‐Haardtbahn (RHB) |
1.000 mm | ||
Magdeburg | x | 1.435 mm | |||
Mainz | x | 1.000 mm | |||
Mannheim | x | 1.000 mm | |||
Mannheim | x | Oberrheinische Eisenbahn (OEG) | 1.000 mm | ||
Mülheim an der Ruhr |
x | x |
1.000 mm 1.435 mm |
||
Müncheberg ‐ Buckow | x | Museumsbahn | 1.435 mm | ||
München | x | x | 1.435 mm | ||
Naumburg | x | 1.000 mm | |||
Nordhausen | x | 1.000 mm | |||
Nürnberg | x | x | 1.435 mm | ||
Oberhausen | x | 1.000 mm | |||
Plauen | x | 1.000 mm | |||
Potsdam | x | 1.400 mm | |||
Prien | Chiemseebahn (Dampf) | 1.000 mm | |||
Rostock | x | 1.400 mm | |||
Rügen | "Rasender Roland" | 750 mm | |||
Saarbrücken | x | 1.435 mm | |||
Schönberger Strand | x | Museumsbahn (VVM) | 1.435 mm | ||
Schöneiche | x | 1.000 mm | |||
Schwerin | x | 1.435 mm | |||
Sehnde-Wehmingen | x | Hannoversches Straßenbahnmuseum | 1.435 mm | ||
Spiekeroog | x | Insel-Pferdebahn | 1.000 mm | ||
Solingen | Trolleybus | ||||
Strausberg | x | 1.435 mm | |||
Stuttgart | x |
+ Museumsbahn |
1.435 mm 1.000 mm |
||
Stuttgart-Degerloch | Zahnradbahn | 1.000 mm | |||
Ulm | x | 1.000 mm | |||
Woltersdorf | x | 1.435 mm | |||
Würzburg | x | 1.000 mm | |||
Wuppertal | Schwebebahn | ||||
Wuppertal | x | Bergische Museumsbahnen | 1.000 mm | ||
Zwickau | x | 1.000 mm |
Literatur
Allerhand Lesenswertes findet ihr in unseren Buchtipps. Darunter sind viele Werke zum Thema Elefanten und Nahverkehr weltweit.